Prisliste - Kirkegård
Kirkegårdens priser 2026
Prislisten kan downloades her: Prisliste kirkegården 2026
Erhvervelse af gravsted
| Erhvervelse af gravsted | Pris (medlem af folkekirken) | Pris (ikke medlem af folkekirken) |
| Plænegrav Birkelunden 10 år | kr. 8.166 | kr. 9.523 |
| Urnegravsted 10 år | kr. 1.456 | kr. 2.483 |
| 1 kisteplads 25 år | kr. 4.989 | kr. 21.454 |
| 2 kistepladser 25 år | kr. 7.764 | kr. 33.979 |
| 3 Kistepladser 25 år | kr. 10.064 | kr. 46.410 |
| Urnefælles (10 år inkl. obligatorisk vedligeholdelse) | kr. 4216 | kr. 5243 |
Ydelser
| Ydelser | Pris |
| Stedmoder pr. stk. | kr. 15 |
| Isbegonier pr. stk. | kr. 16 |
| Juletulipaner pr. stk. | kr. 26 |
| Vanding pr. sæson | kr. 472 |
| Perlesten 1/2 trillebør eksl. udlægning | kr. 200 |
| Brosten pr. stk. | kr. 50 |
| Muld trillebørfuld eksl. udlægning | kr. 200 |
| Chaussesten pr. stk. | kr. 26 |
Granlægning
| Granlægning | Antal | Pris |
| Grandækning | 1 kisteplads | kr. 557 |
| 2 kistepladser | kr. 882 | |
| 3 kistepladser | kr. 1164 | |
| Pyntning | 1 kisteplads | kr. 859 |
| 2 kistepladser | kr. 1309 | |
| 3 kistepladser | kr. 1746 |
Renholdelse
| Renholdelse | Pris |
| Urnegravsted pr. år | kr. 638 |
| 1 kisteplads pr. år | kr. 982 |
| 2 kisteplads pr. år | kr. 1572 |
| 3 kisteplads pr. år | kr. 1866 |